Perolehan medali emas China ini lebih dua kali lebih besar dibanding urutan kedua Jepang dengan 25 medali emas, 28 perak dan 33 perunggu.
Urutan berikutnya adalah Korea Selatan (16-20-27) di peringkat ketiga dan Iran (10-9-8) di peringkat keempat.
Sementara itu, Indonesia berada di urutan kelima dengan 8 emas, 6 perak dan 10 perunggu. Pada Kamis, kontingen Indonesia berhasil menambah dua emas melalui atlet panjat tebing Aries Rahayu di nomor speed putri dan atlet paralayang Jafro Megawanto di nomor akurasi tunggal putra.
Selain itu menambah dua perak dari dayung kelas ringan empat putra dan panjang tebing nomor speed putri (Puji Lestari).
Indonesia juga meraih lima perunggu dari dayung ganda putri, panjat tebing nomor speed putra (Aspar), paralayang nomor akurasi tunggal putri (Rika Wijayanti), wushu nomor Sanda Putra 56kg (Yusuf Widianto) dan wushu nomor Sanda Putra 70kg (Puja Riyaya).
Baca juga: Daftar pemenang medali Asian Games 2018 hingga Kamis
Perolehan Medali Asian Games 2018 hingga Jumat pagi:
Peringkat | Negara | Bendera | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 55 | 40 | 21 | 116 | |
2 | Jepang | 25 | 28 | 33 | 86 | |
3 | Korea Selatan | 16 | 20 | 27 | 63 | |
4 | Iran | 10 | 9 | 8 | 27 | |
5 | Indonesia | 8 | 6 | 10 | 24 | |
6 | Thailand | 6 | 4 | 16 | 26 | |
7 | Korea Utara | 6 | 2 | 5 | 13 | |
8 | Chinese Taipei | 5 | 6 | 11 | 22 | |
9 | Uzbekistan | 4 | 8 | 7 | 19 | |
10 | India | 4 | 4 | 10 | 18 | |
11 | Mongolia | 3 | 2 | 4 | 9 | |
12 | Kazakhstan | 2 | 6 | 18 | 26 | |
13 | Singapura | 2 | 1 | 6 | 9 | |
14 | Vietnam | 1 | 4 | 7 | 12 | |
15 | Hong Kong | 1 | 3 | 8 | 12 | |
16 | Malaysia | 1 | 3 | 1 | 5 | |
17 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 | |
18 | Makau | 1 | 1 | 0 | 2 | |
19 | Philipina | 1 | 0 | 5 | 6 | |
20 | Yordania | 1 | 0 | 3 | 4 | |
21 | Kyrgyzstan | 0 | 4 | 5 | 9 | |
22 | Turkmenistan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
23 | Myanmar | 0 | 0 | 2 | 2 | |
24 | Afganistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
25 | Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
26 | Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 | |
27 | Arab Saudi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Banglades | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Kamboja | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Korea Bersatu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Maladewa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Suriah | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Timor Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Uni Emirat Arab | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Yaman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baca juga: Jafro Megawanto raih emas dari paralayang
Baca juga: Indonesia raih emas pertama panjat tebing
Pewarta: Unggul Tri Ratomo
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2018