Jakarta (ANTARA News) - Posisi Indonesia di klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2018, Minggu pagi, masih tetap di posisi kelima dengan mengoleksi 10 emas, 12 perak dan 16 perunggu.

Pada Sabtu, Indonesia berhasil memperoleh tambahan satu emas dari cabang tenis melalui pasangan ganda campuran Aldila Sutjiadi/Christopher Rungkat. 

Aldila/Christopher memenangkan pertarungan melawan duet Thailand Luksika Kumkhum/Sonchat Ratiwatana dalam pertandingan tiga set 6-4, 5-7, [10-7] 

Selain itu kontingen Merah Putih juga menambah tiga perak dan dua perunggu.

Jarak Indonesia dengan Iran di posisi ketiga melebar dari sebelumnya tiga emas menjadi empat emas menjadi empat emas.

Posisi Indonesia justru terancam oleh Korea Utara yang pada hari ketujuh kemarin memperoleh dua emas sehingga jumlah emas yang diperoleh sama yakni 10 emas. Namun perolehan perak Indonesia masih lebih tinggi yakni 12 perak dibanding Korut yang 5 perak.

Posisi satu hingga lima tidak berubah yakni China, Jepang, Korea Selatan, Iran dan Indonesia. kemarin, China berhasil menambah enam emas sementara Jepang hanya lima emas.

Berikut perolehan medali Asian Games  2018 hingga Minggu pagi.

 
Peringkat Negara Bendera Emas Perak Perunggu Total
1 China China 72 51 30 153
2 Jepang Jepang 34 31 44 109
3 Korea Selatan Korea Selatan 25 26 33 84
4 Iran Iran 14 11 9 34
5 Indonesia Indonesia 10 12 16 38
6 Korea Utara Korea Utara 10 5 6 21
7 Thailand Thailand 8 8 24 40
8 India India 7 5 17 29
9 Chinese Taipei Chinese Taipei 6 11 13 30
10 Uzbekistan Uzbekistan 5 10 7 22
11 Kazakhstan Kazakhstan 4 7 27 38
12 Uni Emirat Arab Uni Emirat Arab 3 4 1 8
13 Mongolia Mongolia 3 2 5 10
14 Hong Kong Hong Kong 2 6 13 21
15 Kyrgyzstan Kyrgyzstan 2 4 5 11
16 Singapura Singapura 2 2 6 10
17 Kamboja Kamboja 2 0 1 3
18 Vietnam Vietnam 1 7 9 17
19 Malaysia Malaysia 1 4 2 7
20 Makau Makau 1 2 0 3
21 Yordania Yordania 1 1 5 7
22 Lebanon Lebanon 1 1 2 4
23 Philipina Philipina 1 0 7 8
24 Iraq Iraq 1 0 0 1
25 Bahrain Bahrain 0 2 0 2
26 Turkmenistan Turkmenistan 0 1 2 3
27 Arab Saudi Arab Saudi 0 1 1 2
28 Qatar Qatar 0 1 1 2
29 Laos Laos 0 1 0 1
30 Myanmar Myanmar 0 0 2 2
31 Pakistan Pakistan 0 0 2 2
32 Afganistan Afganistan 0 0 1 1
33 Korea Bersatu Korea Bersatu 0 0 1 1
34 Banglades Banglades 0 0 0 0
35 Bhutan Bhutan 0 0 0 0
36 Brunei Brunei 0 0 0 0
37 Kuwait Kuwait 0 0 0 0
38 Maladewa Maladewa 0 0 0 0
39 Nepal Nepal 0 0 0 0
40 Oman Oman 0 0 0 0
41 Palestine Palestine 0 0 0 0
42 Sri Lanka Sri Lanka 0 0 0 0
43 Suriah Suriah 0 0 0 0
44 Tajikistan Tajikistan 0 0 0 0
45 Timor Leste Timor Leste 0 0 0 0
46 Yaman Yaman 0 0 0 0

Pewarta: Unggul Tri Ratomo
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2018