Jakarta (ANTARA News) - Indonesia masih menduduki urutan kelima perolehan medali 2018 pada Senin pagi. Namun selisih perolehan medali emas Indonesia dengan urutan keempat, Iran, semakin kecil.

Pada Minggu, atau hari kedelapan, Indonesia mampu menambah dua medali emas melalui cabang karate dan jetski. Sementara Iran tanpa medali.

Hal ini membuat selisih peroleh medali emas Indonesia dengan Iran semakin dekat dari sebelumnya empat emas menjadi hanya dua emas saja. Saat ini Indonesia memperoleh 12 emas, 13 perak dan 25 perunggu, sementara Iran (14-14-12).

Indonesia berpeluang menggeser Iran karena hari ini lima pesilat Indonesia akan bertanding di final. 

Peluang emas juga dari cabang panjat tebing yang melombakan final nomor kecepatan estafet putra dan putri. Indonesia menurunkan dua tim, baik di kelompok putra maupun putri. Peluang lainnya dari cabang karate.

Pada hari ini sebanyak 38 medali emas yang tersebar di 12 cabang olahraga diperebutkan oleh para atlet.

Berikut perolehan medali Asian Games 2018 Senin pagi:
 
Peringkat Negara   Emas Perak Perunggu Total
1 China   78 59 37 174
2 Jepang   40 34 48 122
3 Korea Selatan   27 30 37 94
4 Iran   14 14 12 40
5 Indonesia   12 13 25 50
6 Korea Utara   11 5 7 23
7 Thailand   9 9 31 49
8 Chinese Taipei   8 11 14 33
9 India   7 10 19 36
10 Uzbekistan   6 11 10 27
11 Kazakhstan   5 8 28 41
12 Bahrain   4 3 2 9
13 Hong Kong   3 7 15 25
14 Uni Emirat Arab   3 6 3 12
15 Mongolia   3 2 5 10
16 Philipina   3 0 10 13
17 Kyrgyzstan   2 5 9 16
18 Malaysia   2 5 5 12
19 Singapura   2 2 9 13
20 Yordania   2 1 7 10
21 Kamboja   2 0 1 3
22 Kuwait   2 0 0 2
23 Vietnam   1 7 12 20
24 Makau   1 2 1 4
25 Qatar   1 2 1 4
26 Lebanon   1 1 2 4
27 Iraq   1 1 0 2
28 Korea Bersatu   1 0 1 2
29 Laos   0 1 2 3
30 Turkmenistan   0 1 2 3
31 Arab Saudi   0 1 1 2
32 Myanmar   0 0 2 2
33 Pakistan   0 0 2 2
34 Afganistan   0 0 1 1
35 Banglades   0 0 0 0
36 Bhutan   0 0 0 0
37 Brunei   0 0 0 0
38 Maladewa   0 0 0 0
39 Nepal   0 0 0 0
40 Oman   0 0 0 0
41 Palestine   0 0 0 0
42 Sri Lanka   0 0 0 0
43 Suriah   0 0 0 0
44 Tajikistan   0 0 0 0
45 Timor Leste   0 0 0 0
46 Yaman   0 0 0 0

(H-RF)

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2018