Pada Senin (27/08) atau hari kesembilan pesta olahraga Asia, Indonesia berhasil memperoleh 10 medali emas sementara Iran hanya tiga emas. Saat ini Indonesia memperoleh 22 medali emas, 15 perak dan 27 perunggu sementara Iran (17-15-15).
Sebelumnya, pada Senin pagi, Indonesia tertinggal dua medali emas karena Iran (14-14-12), sementara Indonesia (12-13-25). Saat ini Indonesia justru meninggalkan Iran dengan perbedaan lima medali emas.
Pada Senin, Indonesia mendulang 10 medali emas melalui cabang olahraga pencak silat (delapan medali emas) dan panjat tebing (dua medali emas).
Indonesia menyapu bersih delapan medali emas yang diperebutkan pada delapan nomor antara lain tunggal putri, ganda putra, beregu putra, kelas B (50-55 kg) putra, kelas C (55-60kg) putri, kelas D (60-65kg) putra, kelas E (65-70 kg) putra dan kelas I (85-90kg) putra.
Adapun dua emas lainnya datang dari Palembang melalui cabang panjang tebing dari nomor kecepatan estafet putra dan putri yang sama-sama merebut medali emas.
Sementara itu urutan pertama hingga ketiga tidak berubah. Pertama China (86-62-43), kedua Jepang (43-36-57), dan ketiga Korea Selatan (28-36-57).
Pertandingan hari ini atau hari ke-10 Asian Games 2018, memperebutkan 29 medali emas yang disediakan 12 cabang olahraga.
Dari empat cabang olahraga itu, Indonesia lolos final untuk panahan, voli pantai dan sepak takraw masing-masing satu nomor, serta bulu tangkis ada dua nomor.
Khusus bulu tangkis, Indonesia memastikan satu medali emas dari nomor ganda putra setelah terjadi final sesama Indonesia yang mempertemukan pasangan Marcus Gideon/Kevin Sanjaya dengan Fajar Alfian/Rian Ardianto.
Satu partai final lagi di tunggal putra, Jonatan "Jojo" Christie akan menantang pebulu tangkis unggulan asal Chinese Taipei Chou Tienchen.
Berikut daftar perolehan medali Asian Games 2018, Selasa pagi:
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 86 | 62 | 43 | 191 | |
2 | Jepang | 43 | 36 | 57 | 136 | |
3 | Korea Selatan | 28 | 36 | 42 | 106 | |
4 | Indonesia | 22 | 15 | 27 | 64 | |
5 | Iran | 17 | 15 | 15 | 47 | |
6 | Chinese Taipei | 12 | 12 | 17 | 41 | |
7 | Korea Utara | 12 | 6 | 7 | 25 | |
8 | Thailand | 9 | 10 | 33 | 52 | |
9 | India | 8 | 13 | 20 | 41 | |
10 | Kazakhstan | 7 | 8 | 28 | 43 | |
11 | Uzbekistan | 6 | 13 | 12 | 31 | |
12 | Bahrain | 6 | 3 | 3 | 12 | |
13 | Hong Kong | 3 | 11 | 15 | 29 | |
14 | Malaysia | 3 | 8 | 6 | 17 | |
15 | Uni Emirat Arab | 3 | 6 | 3 | 12 | |
16 | Singapura | 3 | 4 | 10 | 17 | |
17 | Qatar | 3 | 3 | 1 | 7 | |
18 | Mongolia | 3 | 2 | 5 | 10 | |
19 | Philipina | 3 | 0 | 12 | 15 | |
20 | Vietnam | 2 | 11 | 13 | 26 | |
21 | Kyrgyzstan | 2 | 5 | 9 | 16 | |
22 | Yordania | 2 | 1 | 8 | 11 | |
23 | Kuwait | 2 | 1 | 0 | 3 | |
24 | Kamboja | 2 | 0 | 1 | 3 | |
25 | Makau | 1 | 2 | 1 | 4 | |
26 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 | |
27 | Iraq | 1 | 1 | 0 | 2 | |
28 | Korea Bersatu | 1 | 0 | 2 | 3 | |
29 | Laos | 0 | 2 | 2 | 4 | |
30 | Arab Saudi | 0 | 2 | 1 | 3 | |
31 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 3 | |
32 | Tajikistan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
33 | Pakistan | 0 | 0 | 3 | 3 | |
34 | Myanmar | 0 | 0 | 2 | 2 | |
35 | Afganistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
36 | Suriah | 0 | 0 | 1 | 1 | |
37 | Banglades | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Maladewa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Palestine | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Timor Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Yaman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baca juga: Duta olahraga Indonesia berpeluang lanjutkan panen medali emas
Baca juga: Pertandingan hari ke-10 Asian Games 2018 perebutkan 29 medali emas
Baca juga: Presiden Jokowi apresiasi atlet-atlet Indonesia mampu lampaui target
Baca juga: Perolehan medali Asian Games 2018 Senin pagi, Indonesia berpeluang geser Iran
Pewarta: -
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2018