Nomor | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | China | 38 | 15 | 17 | 70 |
2 | Korea Selatan | 14 | 8 | 5 | 27 |
3 | Uzbekistan | 12 | 5 | 3 | 20 |
4 | Jepang | 10 | 19 | 19 | 48 |
5 | Iran | 8 | 6 | 7 | 21 |
6 | Indonesia | 4 | 7 | 10 | 21 |
7 | Vietnam | 4 | 1 | 5 | 9 |
8 | India | 3 | 6 | 8 | 17 |
9 | Hongkong | 3 | 2 | 6 | 11 |
10 | Filipina | 2 | 2 | 2 | 6 |
11 | Singapura | 2 | 0 | 1 | 3 |
12 | Thailand | 1 | 6 | 10 | 17 |
13 | Sri Lanka | 1 | 3 | 1 | 5 |
14 | Uni Emirat Arab | 1 | 2 | 1 | 4 |
15 | Laos | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Arab Saudi | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Malaysia | 0 | 5 | 4 | 9 |
18 | Kazakhstan | 0 | 4 | 5 | 9 |
19 | Chinese Taipei | 0 | 4 | 2 | 6 |
20 | Kuwait | 0 | 3 | 2 | 5 |
21 | Irak | 0 | 2 | 2 | 4 |
22 | Myanmar | 0 | 2 | 1 | 3 |
23 | Oman | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Korea Bersatu | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Suriah | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Dadan Ramdani
COPYRIGHT © ANTARA 2018