Jakarta (ANTARA News) - Berikut daftar perolehan medali Asian Para Games pada hari kelima, Rabu, sampai dengan pukul 22.00 WIB:
 
No Negara Emas Perak Perunggu Total
1 China 105 53 39 197
2 Korea Selatan 38 31 26 95
3 Iran 30 23 27 80
4 Uzbekistan 25 12 10 47
5 Jepang 23 42 44 109
6 Indonesia 23 29 34 86
7 Thailand 16 22 30 68
8 Malaysia 9 15 17 41
9 India 7 13 17 37
10 Hongkong 6 9 19 34
11 Filipina 6 6 6 18
12 Vietnam 6 4 13 23
13 Kazakhstan 4 10 9 23
14 Sri Lanka 3 4 3 10
15 Singapura 3 1 4 8
16 Irak 2 5 8 15
17 Chinese Taipei 1 7 7 15
18 Uni Emirat Arab 1 5 3 9
19 Kuwait 1 3 3 7
20 Arab Saudi 1 3 2 6
21 Jordania 1 1 0 2
22 Timor Leste 1 0 1 2
23 Laos 1 0 0 1
24 Pakistan 1 0 0 1
25 Myanmar 0 4 2 6
26 Oman 0 2 1 3
27 Suriah 0 1 3 4
28 Makao 0 1 1 2
29 Qatar 0 1 0 1
30 Mongolia 0 0 4 4
31 Bahrain 0 0 1 1
32 Korea Bersatu 0 0 1 1
33 Turkmenistan 0 0 1 1

Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2018