Jakarta (ANTARA News) - Berikut daftar perolehan medali Asian Para Games pada hari ketujuh, Jumat, sampai dengan pukul 16.00 WIB:
No Negara Emas Perak Perunggu Total
1 China 144 74 52 270
2 Korea Selatan 48 40 37 125
3 Iran 44 36 36 116
4 Jepang 37 58 62 157
5 Uzbekistan 32 20 18 70
6 Indonesia 25 37 40 102
7 Thailand 21 27 41 89
8 Malaysia 14 21 18 53
9 India 8 17 27 52
10 Hongkong 7 11 19 37
11 Vietnam 6 6 15 27
12 Filipina 6 6 7 19
13 Kazakhstan 5 13 13 31
14 Sri Lanka 4 5 4 13
15 Irak 3 6 9 18
16 Singapura 3 1 5 9
17 Chinese Taipei 2 7 10 19
18 Uni Emirat Arab 2 6 3 11
19 Arab Saudi 2 3 2 7
20 Pakistan 2 0 1 3
21 Kuwait 1 3 4 8
22 Jordania 1 2 0 3
23 Timor Leste 1 0 1 2
24 Laos 1 0 0 1
25 Myanmar 0 4 2 6
26 Makao 0 2 1 3
27 Oman 0 2 1 3
28 Mongolia 0 1 3 4
29 Suriah 0 1 3 4
30 Bahrain 0 1 1 2
31 Qatar 0 1 0 1
32 Korea Bersatu 0 0 1 1
33 Turkmenistan 0 0 1 1

Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Dadan Ramdani
COPYRIGHT © ANTARA 2018